
美元与恒指、黄金、原糖、柴油、玉米,以及存储涨价推高的手机售价——假期里最严重的六处价格异动,各是什么、由什么推起来、历史上类似情况出现过几次、后来怎么样、这次会不会延续、对国内有什么影响,哪几条能变成京东秒送的经营动作。
| 层级 | 品种 | 变动 | 驱动 |
|---|---|---|---|
| 金融资产 | 美国 10 年期国债 | 10 月 1 日触及 2002 年以来最高,本月内越过 5%,为 2007 年以来首次 | 美联储官员接连释放偏鹰信号,油价推高通胀预期23 |
| 金融资产 | 恒生指数 | 10 月 2 日收跌 2.60%,报 23972.29 点 | 美债收益率与油价同步走高,离岸风险偏好被抽走14 |
| 金融资产 | 现货黄金 | 10 月 2 日跌 0.9% 至 4140.06 美元/盎司 | 美元走强、美债收益率高企,ETF 与投机多头撤退2 |
| 大宗商品 | NY 原糖(10 月合约) | 10 月 2 日收 19.91 美分/磅,一周涨 8.9%,创 2025 年 4 月以来最高 | 巴西制糖比下降、印度限制大宗买家库存、厄尔尼诺56 |
| 大宗商品 | 英国柴油零售价 | 10 月 2 日首次突破每升 2 英镑,报 200.01 便士 | 美伊战事以来的供应链紧张、欧洲燃料库存危机78 |
| 大宗商品 | CBOT 玉米(12 月合约) | 周五收 4.97¾ 美元/蒲式耳,一周跌 30½ 美分 | 9 月 30 日美国农业部季度库存高于市场预期9 |
| 终端消费品 | 三星 Galaxy S26 | 10 月 1 日韩国全系上调约 15 万韩元,美国每款涨 100 美元 | 存储芯片涨价,内存在高端机生产成本中的占比从 27% 升到 43%10 |
freemalaysiatoday.com
markets.ft.markitdigital.com
tradingeconomics.com
cls.cn
agriculture.com
news.cn
think.ing.com
nbd.com.cn
huangjinjiage.cn
news.qq.com
huangjinjiage.cn
finimize.com
goodsfu.10jqka.com.cn
yntw.com
release.nass.usda.gov
agriculture.com
m.21jingji.com
sina.cn
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.