
聚合7月20日至22日光芯片出货、客户导入与对美供货线索,区分已披露进展与低可信转述。
| 厂商/主体 | 中国侧或全球供货进展 | 美国/北美方向 | 可信度 |
|---|---|---|---|
| 东山精密 / 索尔思光电 | 光模块新增产能爬坡、新客户导入符合预期;公司称客户订单充足、整体出货规模有望稳步增长。索尔思被公开报道为具备 100G、200G 高端光芯片量产能力。1 | 抖音账号称硅光芯片方案新品已被海外头部云厂预定,但没有客户名、合同、出货地区或公司公告支撑,暂不能等同于对美出货。2 | 中高(业务出货/产能);低(美国线索) |
| 源杰科技 | 年报披露 CW70mW 激光器芯片实现大批量交付,CW100mW 实现批量交付;面向高速可插拔硅光模块的 CW 芯片已实现大批量出货;100G PAM4 EML 完成客户验证,200G PAM4 EML 开始推进验证。3 | 年报未披露具体美国客户,也未把境外收入单独拆成美国口径。 | 高(公司年报);美国端缺口 |
| 仕佳光子 | 半年报披露硅光模块用 CWDFB 激光器芯片已获业内客户验证并实现小批量出货;数据中心用 100G EML 处于客户验证,部分 CWDFB 产品已完成量产所需产能配置。4 | 报告未披露具体美国客户或对美销售金额。 | 高(公司半年报);美国端缺口 |
| 光迅科技 | 2025 年国外收入占 26.69%,公司披露持续提升海外制造与交付能力,并计划拓展海外头部客户和重点区域市场、提升高端产品出货规模。5 | 仅有「国外」口径,未单独披露美国,因此不能作为已确认对美出货。 | 中高(海外口径);美国端缺口 |
| 武汉未点名企业(需求端背景) | 财联社转引央视财经称,武汉一条光模块生产线 24 小时不停机,800G 以上光模块出口同比增长超过 100 倍。报道未点名企业,也不是光芯片出货。6 | 关联解读提到北美头部云计算大厂投入,但不能据此确认某家光芯片厂商对美供货。 | 中(出口新闻);不作为厂商归因 |
view.inews.qq.com
iesdouyin.com
money.finance.sina.com.cn
money.finance.sina.com.cn
money.finance.sina.com.cn
iesdouyin.com
iesdouyin.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.