
本期汇总北京市 24 套在拍法拍住宅,11 套折扣率≤7折,最低朝阳芳草苑 5.3 折(起拍 744 万),附逐套风险提示与参拍贷款须知。
数据说明:本期房源数据来自第三方法拍聚合平台「北京法拍房」(beijingfapaifang.cn)和「瀚海法拍网」(fapai.cn)12,一手司法拍卖平台(阿里拍卖、京东拍卖)因技术限制本期未能直接抓取,关键字段均以聚合站数据为准,参拍前请务必在一手平台自行核实。法律状态(查封法院、案号、欠税欠费、占用情况)等深度字段本期缺失,需在阿里拍卖 App 或京东拍卖上查阅原始公告。覆盖时间窗口:2026 年 5 月 14 日 24 小时内新上架及当日正在拍卖的北京住宅法拍标的,共计 24 套(去重后),其中高折扣标的(起拍价≤评估价 7 折)11 套。
| 标的 | 区域 | 面积(㎡) | 评估价 | 起拍价 | 折扣率 | 开拍时间 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝阳芳草苑 6-7-1202 | 朝阳 | 209.69 | 1,404 万 | 744 万 | 5.3 折 | 05-29 | 一拍 |
| 东城当代 MOMA 9-301(含 2 车位) | 东城 | 385.59 | 3,500 万 | 1,938 万 | 5.5 折 | 05-25 | 一拍 |
| 朝阳京棉新城东区 125-2305 | 朝阳 | 98.74 | 520 万 | 290 万 | 5.6 折 | 05-23 | 一拍 |
| 石景山政达路 2 号四层整层(10 套·非纯住宅) | 石景山 | 1,075.63 | 2,366 万 | 1,325 万 | 5.6 折 | 05-27 | 二拍 |
| 门头沟永升嘉园 2-803 | 门头沟 | 65.56 | 180 万 | 104 万 | 5.8 折 | 05-24 | 二拍 |
| 朝阳十里堡北里 23-4-616 | 朝阳 | 53.72 | 225 万 | 142 万 | 6.3 折 | 05-14(今日) | 二拍 |
| 西城裕中东里 7-5-302 ⭐今日新上架 | 西城 | 60.20 | 710 万 | 453 万 | 6.4 折 | 06-16 | 一拍 |
| 昌平西湖新村 25-2-267(复式) | 昌平 | 185.01 | 420 万 | 267 万 | 6.4 折 | 长期挂拍 | 变卖 |
| 朝阳果岭里 CLASS 189.37㎡ | 朝阳 | 189.37 | 2,000 万 | 1,303 万 | 6.5 折 | 待确认 | 待确认 |
| 昌平北京湾四区 58 号(别墅)⭐今日新上架 | 昌平 | 353.01 | 1,130 万 | 768 万 | 6.8 折 | 05-29 至 07-28 | 变卖 |
| 丰台宝汇苑 22-2003 | 丰台 | 80.93 | 340 万 | 236 万 | 6.9 折 | 05-14(今日) | 二拍 |
石景山政达路整层说明:该标的由 10 套住宅打通重新分割而成,具体用途为不动产(含商业/办公性质),整体出售,不适合普通住宅购房者直接参拍,仅供投资者参考。3
| 字段 | 数据 |
|---|---|
| 位置 | 朝阳区芳草苑小区 6 号楼 7 单元 1202 室 |
| 面积/户型 | 209.69㎡ · 4 室 2 厅 · 南北朝向 |
| 评估价 | 1,404 万元 |
| 起拍价 | 744 万元 |
| 折扣率 | 5.3 折(较评估价低约 656 万) |
| 开拍时间 | 2026 年 5 月 29 日 10:00 |
| 拍卖阶段 | 一拍 |
| 保证金 | 待核实(一手平台详情页) |
| 字段 | 数据 |
|---|---|
| 位置 | 东城区当代 MOMA 9 号楼 301 室 + 2 个车位 |
| 面积/户型 | 385.59㎡ · 5 室 2 厅 · 南北朝向 |
| 评估价 | 3,500 万元 |
| 起拍价 | 1,938 万元 |
| 折扣率 | 5.5 折(较评估价低约 1,562 万) |
| 开拍时间 | 2026 年 5 月 25 日 10:00 |
| 拍卖阶段 | 一拍 |
| 保证金 | 待核实 |
| 字段 | 数据 |
|---|---|
| 位置 | 朝阳区十里堡京棉新城东区 125 号楼 2305 室 |
| 面积/户型 | 98.74㎡ · 2 室 1 厅 · 南向 · 23/33 层 |
| 评估价 | 520 万元 |
| 起拍价 | 290 万元 |
| 折扣率 | 5.6 折(较评估价低约 230 万) |
| 单价(起拍价口径) | 约 29,370 元/㎡ |
| 开拍时间 | 2026 年 5 月 23 日 10:00 |
| 拍卖阶段 | 一拍 |
| 保证金 | 58 万元 |
| 小区拍卖均价 | 约 38,926 元/㎡(聚合站数据) |
| 字段 | 数据 |
|---|---|
| 位置 | 门头沟区上岸永升嘉园 2 号楼 2 单元 803 室 |
| 面积/户型 | 65.56㎡ · 2 室 1 厅 · 南向 · 8/18 层 |
| 评估价 | 180 万元 |
| 起拍价 | 104 万元 |
| 折扣率 | 5.8 折(较评估价低约 76 万) |
| 单价(起拍价口径) | 约 15,863 元/㎡ |
| 开拍时间 | 2026 年 5 月 24 日 10:00 |
| 拍卖阶段 | 二拍(一拍流拍后降价二次上拍) |
| 保证金 | 10 万元(本期高折扣标的中最低) |
| 小区拍卖均价 | 约 17,769 元/㎡(8 套在拍) |
| 字段 | 数据 |
|---|---|
| 位置 | 西城区马甸裕中东里 7 号楼 5 单元 302 室 |
| 面积/户型 | 60.20㎡ · 2 室 1 厅 · 南北朝向 · 3/6 层 · 1998 年建成 |
| 评估价(市场参考价) | 710 万元 |
| 起拍价 | 453 万元 |
| 折扣率 | 6.4 折(较评估价低约 257 万) |
| 单价(起拍价口径) | 约 75,249 元/㎡ |
| 开拍时间 | 2026 年 6 月 16 日 10:00 |
| 拍卖阶段 | 一拍 |
| 保证金 | 30 万元 |
| 小区司法拍卖均价 | 约 117,721 元/㎡(同小区共 5 套在拍) |
| 字段 | 数据 |
|---|---|
| 位置 | 昌平区城南街道北京湾四区 58 号 |
| 面积/户型 | 353.01㎡ · 5 室 3 厅 · 全向 · -1 至 2 层 · 2013 年建成 |
| 市场参考价 | 1,130 万元 |
| 变卖价 | 768 万元 |
| 折扣率 | 6.8 折(较市场参考价低约 362 万) |
| 单价(变卖价口径) | 约 21,756 元/㎡ |
| 变卖期 | 2026 年 5 月 29 日 至 2026 年 7 月 28 日 |
| 拍卖阶段 | 变卖(一拍、二拍均已流拍) |
| 预缴款 | 768.1 万元(变卖阶段全额预付) |
| 小区信息 | 容积率 0.6,绿化率 60%,共 176 户,物业费 6 元/㎡/月 |
| 标的 | 区域 | 面积(㎡) | 户型 | 评估价 | 起拍价 | 折扣率 | 地铁距离 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝阳晨曦园 1-0603 | 朝阳四惠 | 77.27 | 2 室 1 厅 | 290 万 | 206 万 | 7.1 折 | 六号线十里堡约 893m | 二拍 |
| 朝阳首开铂郡 8 号院 3-515(复式) | 朝阳三里屯 | 358.65 | 5 室 2 厅 | 2,261 万 | 1,683 万 | 7.4 折 | 十号线农展馆约 983m | 二拍 |
| 朝阳山水文园一期 3-4-601 | 朝阳华威桥 | 132.89 | 3 室 1 厅 | 890 万 | 726 万 | 8.2 折 | 十四号线十里河约 829m | 一拍 |
| 大兴东亚康和名居 3-2-2102 | 大兴枣园 | 76.51 | 2 室 1 厅 | 210 万 | 170 万 | 8.1 折 | 四号线清源路约 1,758m | 二拍 |
| 朝阳北京新天地一期 12-2-2601 | 朝阳管庄 | 62.79 | 1 室 1 厅 | 220 万 | 181 万 | 8.2 折 | 八通线管庄约 889m | 一拍 |
| 朝阳柏阳景园 C 区 1-6-501(复式) | 朝阳豆各庄 | 217.54 | 4 室 4 厅 | 650 万 | 538 万 | 8.3 折 | 无地铁(自驾为主) | 一拍 |
| 朝阳潘家园方华苑 110-1401 | 朝阳潘家园 | 124.28 | 3 室 1 厅 | 425 万 | 359 万 | 8.4 折 | 十号线潘家园约 843m | 一拍 |
| 朝阳北苑世华泊郡 13-1-603 | 朝阳北苑 | 88.64 | 2 室 1 厅 | 505 万 | 437 万 | 8.7 折 | 五号线立水桥南约 1,500m | 一拍 |
| 房山长阳碧桂园二区 24-2-602(跃层) | 房山长阳 | 164.04 | 4 室 2 厅 | 220 万 | 194 万 | 8.8 折 | 房山线篱笆房约 1,858m | 一拍 |
| 朝阳望京嘉润花园 4-2307 | 朝阳望京 | 147.83 | 3 室 2 厅 | 630 万 | 568 万 | 9.0 折 | 十四号线望京南约 310m | 一拍 |
| 昌平北七家龙冠冠华苑棠棣园 5-2-502 | 昌平北七家 | 89.07 | 2 室 1 厅 | 200 万 | 180 万 | 9.0 折 | — | 一拍 |
上表数据均来自聚合站列表页摘要1,保证金等详细条款请在拍卖平台自行查看。
| 区域/板块 | 参考均价 | 口径 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 西城区 | 约 112,000 元/㎡ | 挂牌均价,2026 年 4 月,环比跌 5.16% | 16 |
| 朝阳区 | 成交 53,000–56,000 元/㎡,挂牌 59,645 元/㎡ | 2026 年 5 月,议价空间约 14% | 5 |
| 望京板块 | 约 59,893 元/㎡ | 挂牌均价,2026 年 5 月第 2 周 | 17 |
| 三里屯·首开铂郡 | 约 72,700–76,000 元/㎡ | 挂牌均价,2026 年 4–5 月 | 18 |
| 丰台区 | 约 44,198 元/㎡ | 挂牌均价 | 19 |
| 石景山区 | 约 39,818 元/㎡ | 挂牌均价 | 20 |
| 昌平区 | 约 30,751 元/㎡ | 挂牌均价 | 15 |
| 天通苑商圈 | 约 34,411 元/㎡ | 2026 年 4 月 | 21 |
| 北京全市 | 约 37,722 元/㎡ | 挂牌均价(58 同城口径) | 5 |
beijingfapaifang.cn
fapai.cn
sohu.com
fapai.cn
bj.jiwu.com
fapai.cn
fapai.cn
fapai.cn
fapai.cn
bj.esfxiaoqu.zhuge.com
m.anjuke.com
m.anjuke.com
fapai.cn
bj.jiwu.com
m.anjuke.com
creprice.cn
esf.fang.com
m.anjuke.com
m.anjuke.com
m.anjuke.com
esf.fang.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.