
9 月 3 日收盘前十高换手标的中,BIAF 以 33.44 倍居首,正股分母效应与 ETF 份额换手需要分开阅读。
float_shares_outstanding,ETF 分母采用 shares_outstanding,所以 ETF 一栏写的是份额换手。| 排名 | 代码 | 名称 | 交易所 | 类型 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 分母 | 计算口径 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIAF | bioAffinity Technologies, Inc. | Nasdaq Capital Market | 正股 | $12.78 | +31.08% | 19,178,802 | 573,418.737506 股流通股 | 19,178,802 ÷ 573,418.737506 | 33.44x |
| 2 | AVS | Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | Nasdaq Global Market | ETF | $8.17 | +2.65% | 20,663,726 | 1,150,001 份额 | 20,663,726 ÷ 1,150,001 | 17.97x |
| 3 | AEHL | Antelope Enterprise Holdings Limited | Nasdaq Capital Market | 正股 | $7.45 | +37.20% | 21,824,817 | 1,307,106.5892 股流通股 | 21,824,817 ÷ 1,307,106.5892 | 16.70x |
| 4 | TSLG | Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | Nasdaq Global Market | ETF | $5.16 | +10.97% | 72,954,586 | 9,220,000 份额 | 72,954,586 ÷ 9,220,000 | 7.91x |
| 5 | WETO | Wetour Robotics Limited | Nasdaq Capital Market | 正股 | $3.22 | -18.07% | 5,571,814 | 863,560.028424 股流通股 | 5,571,814 ÷ 863,560.028424 | 6.45x |
| 6 | NVD | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | Nasdaq Global Market | ETF | $3.65 | -3.69% | 102,064,858 | 16,067,577 份额 | 102,064,858 ÷ 16,067,577 | 6.35x |
| 7 | PLTD | Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | Nasdaq Global Market | ETF | $4.95 | -7.82% | 40,637,939 | 6,775,001 份额 | 40,637,939 ÷ 6,775,001 | 6.00x |
| 8 | TSDD | GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | Nasdaq Global Market | ETF | $7.39 | -11.07% | 13,601,280 | 2,308,982 份额 | 13,601,280 ÷ 2,308,982 | 5.89x |
| 9 | AAPD | Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | Nasdaq Global Market | ETF | $10.62 | -0.84% | 13,381,565 | 2,325,001 份额 | 13,381,565 ÷ 2,325,001 | 5.76x |
| 10 | AMZD | Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | Nasdaq Global Market | ETF | $8.458 | -1.54% | 9,668,188 | 2,175,001 份额 | 9,668,188 ÷ 2,175,001 | 4.45x |
scanner.tradingview.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
sec.gov
direxion.com
leverageshares.com
graniteshares.com
graniteshares.com
direxion.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.