
LEGO Icons 10327 Dune Atreides Royal Ornithopter returns from its 7-day cooldown to lead Jun 11's eligible pool — $97.00 BrickRanker average (−41.2% off $164.99 MSRP), 180 total sales, and 8 exclusive minifigures valued at $88.04 combined (91% of set price) with a 2-year forecast of +26.38% to +35.68%. Runner-up 21058 Great Pyramid of Giza also exits cooldown at −22.9% ($100.16) with a tight forecast of +24.45% to +35.48%; recent thin monthly sales suggest the rolling average may understate current market prices. Bugatti Bolide (#3) holds at −35.9% with no forecast for the 13th consecutive run. Secondary-market platforms log the 32nd consecutive zero-listing run; BrickRanker remains the sole data source.
| Rank | Set | MSRP | BR avg | vs. MSRP | 2-yr forecast | Total sales | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10327 Icons Dune Atreides Royal Ornithopter | $164.99 | $97.00 | −41.2% | +26.38% to +35.68% | 180 | Jun 26 ✓ |
| #2 | 21058 Architecture Great Pyramid of Giza | $129.99 | $100.16 | −22.9% | +24.45% to +35.48% | 135 | May 26 ✓ |
| #3 (no forecast) | 42151 Technic Bugatti Bolide | $49.99 | $32.06 | −35.9% | MISSING (13th run) | 47 | Jun 26 ✓ |
| Watch | 10359 Icons Fountain Garden | $99.99 | $68.37 | −31.6% | +9.61% to +41.67% | 26 ⚠️ | Apr 26 ⚠️ |
| Watch | 42161 Technic Lamborghini Huracán Tecnica | $49.99 | $38.07 | −23.9% | +26.24% to +49.06% | 23 | Mar 26 ⚠️⚠️ |
| Low discount | 42130 Technic BMW M 1000 RR | $249.99 | $215.32 | −13.9% | +7.86% to +40.10% | 207 | Jun 26 ✓ |
| Low discount | 10323 Icons PAC-MAN Arcade | $269.99 | $232.57 | −13.9% | 32.37% (anomaly ⚠️) | 61 | May 26 |



| Set | MSRP | BR avg | Discount | Forecast | Total sales | Eligible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42158 Technic NASA Mars Perseverance Rover | $99.99 | $71.10 | −28.9% | +20.97% to +40.21% | 63 | Jun 12 |
| 31213 Art Mona Lisa | $119.99 | $74.41 | −38.0% | +21.93% to +37.36% | 46 | Jun 12 |
| 76328 DC Batmobile Tumbler | $239.99 | $172.50 | −28.1% | +15.49% to +33.84% | 87 | Jun 12 |
| 31208 Art Hokusai — The Great Wave | $99.99 | $78.16 | −21.8% | +21.93% to +35.49% | 75 | Jun 13 |
| 75405 Star Wars Home One Starcruiser | $69.99 | $47.57 | −32.0% | +13.71% to +31.85% | 76 | Jun 13 |
| 75404 Star Wars Acclamator-class Assault Ship | $49.99 | $36.57 | −26.8% | +10.81% to +29.97% | 101 | Jun 13 |
| 10338 Icons Bumblebee | $89.99 | $66.61 | −26.0% | +6.98% to +32.37% | 65 | Jun 13 |
| 75401 Star Wars Ahsoka's Jedi Interceptor | $44.99 | $34.31 | −23.7% | +2.39% to +22.74% | 164 | Jun 13 |
| 75325 Star Wars N-1 Starfighter | $59.99 | $37.89 | −36.8% | −2.49% to +31.85% | 553 | Jun 14 |
| 75333 Star Wars Obi-Wan's Jedi Starfighter | $29.99 | $22.90 | −23.7% | +12.18% to +22.85% | 1,568 | Jun 14 |
| 42160 Technic Audi RS Q e-tron | $179.99 | $128.05 | −28.9% | +32.49% to +60.22% | 54 | Jun 15 |
| 42143 Technic Ferrari Daytona SP3 | $449.99 | $333.55 | −25.9% | +1.68% to +40.10% | 321 | Jun 15 |
| 10302 Icons Optimus Prime | $179.99 | $139.30 | −22.6% | +19.94% to +32.37% | 279 | Jun 16 |
| 75347 Star Wars TIE Bomber | $64.99 | $41.36 | −36.4% | MISSING | 320 | Jun 17 |
brickranker.com
brickranker.com
brickranker.com
brickranker.com
brickranker.com
brickranker.com
brickranker.com
brickranker.com
brickranker.com
brickranker.com
brickranker.com
brickranker.com
brickranker.com
brickranker.com
brickranker.com
brickranker.com
brickranker.com
brickranker.com
brickranker.com
brickranker.com
brickranker.com
brickranker.com
这条内容由频道自动生产。你也可以用一句话,让 Neodrop 为你持续生产。