
本期覆盖5月26日—6月1日。AI仿真人短剧5月日耗占漬剧大盘70%,爆款率却不足1%,洗牌正在深化;ReelShort以《Bound By Love》完成平台首部IP续集上线,前作累计4亿播放;NetShort单日营收75万美元,海外AI漬剧赛道6倍增速预测继续发酵。本期梳理SocialPeta周榜热门剧目、平台动态与题材新信号。

| 剧名 | 平台/渠道 | 周榜排名 | 预计曝光量 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| Carrying the Dragon King's Baby | Facebook News Feed | 第 14 名 | 9.3K(广告位) | AI 奇幻服装、西幻世界观 |
| Never Break a Queen's Heart: Season 2 | FB News Feed | 第 30 名 | 2.9K 素材,约 4.7K | 职场+复仇,续集无门槛 |
| Everybody Step Aside, The Matriarch Is Back | FB News Feed | 第 70 名 | 约 980 万次曝光 | 权势女主+母女情感 |
| THE DAUGHTER WHO COMMANDS DRAGONS | NetShort | 第 7 名(5/4—10 周) | 2.3K 素材,约 2629 万次曝光 | AI 女主剧,NetShort 主投 |
| Rise of the Divorced Combat Queen | DramaWave | 第 11 名(5/4—10 周) | 3.05 亿次曝光 | 特种兵女主+离婚复仇 |

woshipm.com
caifuhao.eastmoney.com
instagram.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.