
梳理2026年11月2日至11月8日公开披露的六笔国内创业融资,比较碳化硅器件、芯片原子钟、端侧存算芯片、板级先进封装、物理世界模型与视频大模型的资金任务,帮助创业者按下一批可交付的进度理解市场信号。
| 公司 | 披露日期 | 轮次/类型 | 金额 | 投资方 | 赛道 | 资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯联动力 | 11 月 2 日 | C 轮 | 近 20 亿元,投后估值 20 亿美元 | 中国移动链长基金领投;浪潮信息、元璟资本、中石化氢能基金、北方华创诺华资本、江丰电子、常州星宇、凯辉基金、普超资本、建信股权、中信金石、中信证券、银河源汇等参与 2 | 碳化硅、氮化镓化合物半导体及模组封装 | 未单独披露;公司称下一阶段把 AI 服务器电源做成新增长曲线 2 |
| 国测量子 | 11 月 3 日 | B 轮 | 超 5 亿元,估值突破 50 亿元,累计融资超 10 亿元 | 中金资本湖州中金启新、浙财创新联合领投;沿海基金、甬商私募、深圳高新投、九弦资本、元齐资本、湖晟瓴兴等参与,多家老股东追加 3 | 量子精密测量与芯片原子钟 | 核心产品产能提升、关键供应链自主可控、自动化产线升级、系列化产品研发及重大项目实施 3 |
| 后摩智能 | 11 月 4 日 | B 轮 | 数十亿元 | 本轮未公布具体机构名单;公司称包括上下游产业资本、国有资本及国际投资人,多家老股东追加 4 | 端侧存算一体 AI 推理芯片 | 扩大 M50 规模化交付,推进 M6X 与下一代 3D 存算一体研发,完善软件工具链与产业生态 4 |
| 奕成科技 | 11 月 5 日 | C 轮 | 数十亿元 | 成都高新投资集团及下属基金主要领投;成都产投旗下金沙领发基金、产投科创基金参与 5 | 板级高密先进封装与系统封测 | 未单独披露;公司规划 2027 年 AI 芯片 2.5D 封装大规模量产,并规划建设第二工厂 5 |
| 物原科技 | 11 月 5 日 | 种子轮 | 1.05 亿美元(约 7.05 亿元) | 凯辉基金、红杉中国、蚂蚁集团、和玉资本、美团、IDG 资本、鼎晖 VGC、星连资本、达晨财智、蔚来资本 6 | 物理世界模型(TensorWorld) | 未单独披露 6 |
| Sand.ai | 11 月 5 日 | A+ 轮 | 2 亿美元,10 个月累计 3 亿美元 | 基石资本、网宿科技联合领投;时代资本、磐霖资本、东证资本等参投;浦东创投、上海国方等上海国资加入;经纬创投、华业天成、中科创星等老股东加注 7 | 视频生成基础模型与应用 | 视频基础模型研发、训练与推理基础设施建设、产品迭代及全球市场拓展 7 |
| 公司 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 赛道 |
|---|---|---|---|---|
| 凌川科技 | B 轮 | 10 亿元 | 亦庄国投屹唐盛和基金、启明创投、朝晖资本联合领投,老股东顺禧基金、水木投资集团、九智资本追加 1 | 智能视频与生成式视频芯片 |
| 墨芯 | C+ 轮 | 近 10 亿元 | 仁爱资本、海棠基金、东恒石油及国内一线产业方,比丘资本、派拉资本、中财资本等参与 21 | 稀疏专用 AI 推理芯片 |
| 主动科技 | 天使+ 轮 | 4.64 亿元 | 高榕创投、国投先导、上海科创投联合领投;康君资本、中网投、国泰海通等跟投 22 | 侵入式脑机接口 |
baijiahao.baidu.com
stock.10jqka.com.cn
finance.eastmoney.com
finance.eastmoney.com
tech.ifeng.com
baijiahao.baidu.com
finance.eastmoney.com
finance.eastmoney.com
baijiahao.baidu.com
finance.eastmoney.com
stock.stockstar.com
thepaper.cn
baijiahao.baidu.com
baijiahao.baidu.com
leaderobot.com
baijiahao.baidu.com
baijiahao.baidu.com
baijiahao.baidu.com
chinaventure.com.cn
baijiahao.baidu.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.