
9月11日美股收盘SPCX收守151美元关口,SpaceX在佛州SLC-40工位圆满完成SES O3b mPOWER发射并达成猎鹰系列第700飞历史里程碑,xAI发布Grok Build v1.0.31深化多智能体开发流。
| 标的代码 | 收盘价(美元) | 日涨跌额(美元) | 日涨跌幅 | 日内波动区间(美元) | 全天成交量(股) | 前收盘价(美元) | 板块定位与核心驱动说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCX | 151.21 | +3.03 | +2.04% | 145.92 - 151.85 | 78,876,800 | 148.18 | SpaceX 跟踪标的;消化高盛大会 130 亿美元年化托管新单,迎来第 700 飞圆满落地7 |
| TSLA | 365.44 | +1.88 | +0.52% | 361.60 - 368.66 | 30,091,300 | 363.56 | 特斯拉;纯电重卡 Semi 海外规格推进,Cybercab 搭载 Starlink 通信协同12 |
| RKLB | 62.95 | +0.99 | +1.60% | 62.06 - 64.89 | 15,335,700 | 61.96 | 商业航天发射;轻中型运载火箭常规订单履约,中子号研发节点有序推进13 |
| ASTS | 59.86 | -0.05 | -0.08% | 59.20 - 61.34 | 6,630,000 | 59.91 | 手机直连卫星;在 60 美元整数关口蓄势,观察全球电信运营商联调时间表14 |
| LUNR | 14.35 | -0.27 | -1.85% | 14.27 - 14.94 | 5,506,500 | 14.62 | 商业月球探测;前期涨幅适度消化,等待 NASA 深空载荷新节点催化15 |
| NVDA | 218.29 | -0.07 | -0.03% | 218.15 - 222.00 | 88,804,100 | 218.36 | AI 芯片核心;大盘科技股横盘整理,与 SpaceX 地空一体算力维持协同16 |
spacex.com
finance.yahoo.com
m.au.investing.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
spacex.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.