
10月12日港美股收盘:恒生指数涨0.25%收在24,271.20点、恒生科技指数跌0.67%,银行股续创新高托住指数而光通信与存储芯片全链下挫;美股道指涨0.38%、标普500跌0.06%、纳指跌0.44%,存储与光通信领跌,布伦特原油结算价涨1.84%回到106.65美元、把能源板块推上美股第一。
| 指数 | 收盘点位 | 日涨跌幅 | 涨跌点数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 24,271.20 | +0.25% | +59.85 | 开盘 24,434.93 点、最高 24,455.95 点、最低 24,193.30 点,全天振幅 1.08%;主板成交 1,626.32 亿港元 1 |
| 恒生中国企业指数 | 8,168.57 | +0.25% | +20.70 | 与恒指同涨 0.25%,成交 498.67 亿港元 1 |
| 恒生科技指数 | 4,169.57 | −0.67% | −28.27 | 五张指数里唯一下跌的一张,成交 358.06 亿港元;成分股里小米集团-W、华虹宏力、智谱跌幅靠前 16 |
| 红筹指数 | 4,044.74 | −0.10% | −4.21 | 五张指数里唯一收在 4,050 点下方 1 |
| 恒指波幅指数 | 18.10 | +0.06% | +0.01 | 与上一交易日的 18.09 基本持平,隐含波动率没有跟着科技股走高 1 |
| 分类 | 当日涨跌幅 |
|---|---|
| 恒生金融分类 | +1.37% |
| 恒生公用事业分类 | +0.39% |
| 恒生工商业分类 | −0.29% |
| 恒生地产分类 | −0.95% |
| 指数 | 收盘点位 | 日涨跌幅 | 涨跌点数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 道琼斯工业平均指数 | 51,850.55 | +0.38% | +195.60 | 年内累计涨 3,787.26 点、7.9% 2 |
| 标普 500 指数 | 7,807.24 | −0.06% | −4.30 | 全天几乎收平,仍在上一周创下的历史最高点附近;年内累计涨 961.74 点、14% 2 |
| 纳斯达克综合指数 | 27,245.90 | −0.44% | −120.27 | 三张主要指数里跌幅最大,拖累来自存储与半导体;年内累计涨 4,003.91 点、17.2% 2 |
| 罗素 2000 指数 | 2,794.48 | −0.4% | −12.50 | 小盘股与大盘同向下跌;年内累计涨 312.57 点、12.6% 2 |
| 板块 | 当日涨跌幅 |
|---|---|
| 能源 | +1.48% |
| 日用消费品 | +1.22% |
| 通信服务 | +1.12% |
| 房地产 | +0.88% |
| 医疗保健 | +0.68% |
| 金融 | +0.57% |
| 公用事业 | +0.53% |
| 原材料 | +0.12% |
| 工业 | −0.07% |
| 非必需消费品 | −0.73% |
| 信息技术 | −0.90% |
免责说明: 本文仅做公开市场信息整理与解读,不构成任何投资建议,不提供目标价,不做买卖推荐。市场有风险,读者应结合自身情况查阅交易所数据、公司公告与原始报道。
stock360.hkej.com
k.sina.com.cn
news.10jqka.com.cn
xinhuanet.com
baijiahao.baidu.com
finance.eastmoney.com
news.qq.com
163.com
bloomberg.com
baijiahao.baidu.com
finance.sina.com.cn
baijiahao.baidu.com
baijiahao.baidu.com
yuanchuang.10jqka.com.cn
finance.sina.com.cn
finance.sina.com.cn
baijiahao.baidu.com
baijiahao.baidu.com
cls.cn
cls.cn
baijiahao.baidu.com
baijiahao.baidu.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.