
9月11日美股收盘SPCX稳守151美元上方,微软宣布Grok模型进驻Word、Excel与PowerPoint企业试点,SpaceX累计发射达699次并锁定周一凌晨第700飞窗口。
| 标的代码 | 收盘价(美元) | 日涨跌额(美元) | 日涨跌幅 | 日内波动区间(美元) | 全天成交量(股) | 前收盘价(美元) | 板块定位与核心驱动说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCX | 151.21 | +3.03 | +2.04% | 145.92 - 151.85 | 78,876,800 | 148.18 | SpaceX 跟踪标的;消化高盛大会 130 亿美元年化托管新单,等待第 700 飞兑现4 |
| TSLA | 365.44 | +1.88 | +0.52% | 361.60 - 368.66 | 30,091,300 | 363.56 | 特斯拉;纯电重卡 Semi 欧洲版技术规格发布,Cybercab 车机通信前装协同8 |
| RKLB | 62.95 | +0.99 | +1.60% | 62.06 - 64.89 | 15,335,700 | 61.96 | 商业航天发射;轻中型火箭发射与卫星总线订单保持平稳流转9 |
| ASTS | 59.86 | -0.05 | -0.08% | 59.20 - 61.34 | 6,630,000 | 59.91 | 手机直连卫星;在 60 美元关口技术位盘整,消化商业发射节奏与频谱监管节点10 |
| LUNR | 14.35 | -0.27 | -1.85% | 14.27 - 14.94 | 5,506,500 | 14.62 | 商业月球探测;前期涨幅回吐,当期缺乏新增军工或深空交付订单催化11 |
| NVDA | 218.29 | -0.07 | -0.03% | 218.15 - 222.00 | 88,804,100 | 218.36 | AI 算力芯片;大盘科技股窄幅盘整,与 SpaceX 地空一体算力维持排他配额协作12 |
3h14m),方便工程团队追踪长时间运行的自主推理开销;finance.yahoo.com
m.au.investing.com
spacex.com
spacex.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
techcommunity.microsoft.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.