
双良节能8月11日收4.39元涨0.23%,收盘创近20日新高;单日特大单与大单合计净流出834.41万元,恰被中小单流入对冲,近20日主力区间仍净流出1.32亿元。
| 指标 | 8 月 11 日 | 较 8 月 10 日 |
|---|---|---|
| 开盘价 | 4.40 元 3 | 4.35 元,升 0.05 元 |
| 最高价 | 4.43 元 3 | 4.40 元,升 0.03 元 |
| 最低价 | 4.32 元 3 | 4.26 元,升 0.06 元 |
| 收盘价 / 涨跌幅 | 4.39 元 / +0.23% 1 | 4.38 元 / +0.92% |
| 成交量 | 36.13 万手 1 | 35.96 万手,升约 0.5% |
| 成交额 | 1.59 亿元 2 | 1.56 亿元,升约 1.9% |
| 换手率 | 1.75% 1 | 1.74%,升 0.01 个百分点 |
| 总市值 | 90.62 亿元 2 | 90.41 亿元,增加 0.21 亿元 |
| 交易日 | 收盘价 | 交易日 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 7 月 15 日 | 4.13 元 3 | 7 月 28 日 | 3.91 元 3 |
| 7 月 16 日 | 4.15 元 3 | 7 月 29 日 | 4.00 元 3 |
| 7 月 17 日 | 4.01 元 3 | 7 月 30 日 | 4.00 元 3 |
| 7 月 20 日 | 3.73 元 3 | 7 月 31 日 | 4.06 元 3 |
| 7 月 21 日 | 3.77 元 3 | 8 月 3 日 | 4.29 元 3 |
| 7 月 22 日 | 3.77 元 3 | 8 月 4 日 | 4.33 元 3 |
| 7 月 23 日 | 3.94 元 3 | 8 月 5 日 | 4.35 元 3 |
| 7 月 24 日 | 3.82 元 3 | 8 月 6 日 | 4.32 元 3 |
| 7 月 27 日 | 3.94 元 3 | 8 月 7 日 | 4.34 元 3 |
| 8 月 10 日 | 4.38 元 3 | 8 月 11 日 | 4.39 元 3 |
| 资金分类 | 8 月 11 日净额 | 说明 |
|---|---|---|
| 特大单(该稿称主力) | -8.10 万元 1 | 接近中性 |
| 大单(该稿称游资) | -826.31 万元 1 | 大额资金主要流出项 |
| 特大单 + 大单 | -834.41 万元 1 | 按同一分类表相加 |
| 中小单(该稿称散户) | +834.41 万元 1 | 与大额资金流出对冲 |
| 基本面字段 | 最新可读值 | 时间 / 说明 |
|---|---|---|
| 总市值 | 90.62 亿元 2 | 8 月 11 日收盘口径 |
| 市盈率 TTM | 未返回 3 | 不用旧值替代 |
| 市净率 | 约 2.04 倍 8 | 按收盘价 4.39 元 ÷ 2026 年一季度每股净资产 2.15 元计算,非行情页直接返回值 |
| 2026 年一季度营业收入 | 13.20 亿元 1 | 同比下降 36.49% |
| 2026 年一季度归母净利润 | -3.94 亿元 1 | 同比下降 144.60% |
stock.stockstar.com
finance.sina.com.cn
finance.sina.com.cn
q.stock.sohu.com
static.cninfo.com.cn
caifuhao.eastmoney.com
mp.cnfol.com
q.stock.sohu.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.