
今日五一劳动节,A股+港股双市休市。天星医疗(01609.HK)孖展超购6395倍,5月5日港股挂牌;可孚医疗(01187.HK)公开发售超购401倍,同日上市。A股5月6日复市首日,维通利(001393)与嘉晨智能(920096)同步开启申购,天海电子5月7日申购。近期新股首日涨幅亮眼:N理奇+348.6%、N中科仪+344.1%、曦智科技+383.6%;乐动机器人招股持续至5月6日为本轮假期唯一可操作港股新股。A股审核端华润新能源245亿巨无霸IPO过会,汇川技术正式递表港交所H股。

| 日期 | 股票 | 代码 | 市场 | 事项 | 发行价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 月 1 日(今) | — | — | A 股+港股 | 双市休市(劳动节) | — | — |
| 5 月 2 日(周五) | 乐动机器人 | 01236.HK | 港股 | 招股持续(至 5 月 6 日) | 24.00–30.00 港元 | 全球机器人视觉龙头,5 月 11 日上市 |
| 5 月 2–5 日 | — | — | A 股 | 休市(五一长假) | — | 5 月 6 日复市 |
| 5 月 4 日(周日) | 天星医疗 | 01609.HK | 港股 | 暗盘交易开始 | 98.50 港元 | 可观察暗盘溢价判断上市走势 |
| 5 月 5 日(周一) | 天星医疗 | 01609.HK | 港股 | 挂牌上市 ⭐ | 98.50 港元 | 孖展超购 6395 倍;港股正常开市 |
| 5 月 5 日(周一) | 可孚医疗 | 01187.HK | 港股 | 挂牌上市 | 39.33 港元 | 超购 307 倍;A 股已上市,H 股首挂 |
| 5 月 6 日(周二) | 维通利 | 001393 | 深市主板 | A 股复市首日申购 ⭐ | 30.38 元 | 顶格需配市值 20 万元,上限 2 万股 |
| 5 月 6 日(周二) | 嘉晨智能 | 920096 | 北交所 | 申购 | 14.43 元 | 上限 81 万股,配市值 810 万元 |
| 5 月 7 日(周三) | 天海电子 | 001365 | 深市主板 | 申购 | 待公布 | 汽车零部件,募资 2.46 亿元 |
| 5 月 11 日(周日) | 乐动机器人 | 01236.HK | 港股 | 上市 | — | 机器人视觉,三年 CAGR 64% |
| 5 月 13 日(周二) | 嘉德利 | 603435 | 沪市主板 | 申购 | 待公布 | — |
| 5 月 13 日(周二) | 惠康科技 | 001237 | 深市主板 | 申购 | 待公布 | — |
操作提示:港股 5 月 2 日(周五)、5 月 5 日(周一)正常开市;今日(5 月 1 日)港股休市。A 股 5 月 6 日(周二)复市。
| 上市日期 | 股票 | 代码 | 市场 | 首日涨幅 | 成交额 | 换手率 | 超购倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 月 30 日 | N 理奇 | 301599 | 创业板 | +348.6% | 22.09 亿元 | 77.24% | — |
| 4 月 29 日 | N 中科仪 | 920186 | 北交所 | +344.1% | 34.54 亿元 | 55.82% | — |
| 4 月 29 日 | 商米科技 | 06810.HK | 港股 | +241.1% | — | 0.32% | 2003 倍 |
| 4 月 28 日 | 曦智科技 | 01879.HK | 港股 | +383.6% | 6.68 亿港元 | 1.09% | 5784 倍 |
| 4 月 28 日 | 迈威生物 | 02493.HK | 港股 | +0.6% | 2.63 亿港元 | 19.90% | 480 倍 |
| 4 月 27 日 | N 海昌 | 920156 | 北交所 | +94.0% | — | 91.44% | — |
| 4 月 23 日 | 华勤技术 | 03296.HK | 港股 | +13.3% | 3.59 亿港元 | 6.86% | 530 倍 |
| 4 月 17 日 | 长光辰芯 | 03277.HK | 港股 | +75.5% | 1.59 亿港元 | 0.67% | — |
| 4 月 16 日 | 思格新能 | 06656.HK | 港股 | +103.4% | 1.25 亿港元 | 0.16% | — |

stcn.com
stcn.com
moomoo.com
163.com
xueqiu.com
mp.weixin.qq.com
hk.finance.yahoo.com
hstong.com
mp.weixin.qq.com
lanfucaijing.com
lanfucaijing.com
mp.weixin.qq.com
csrc.gov.cn
mp.weixin.qq.com
finance.sina.cn
caifuhao.eastmoney.com
mp.weixin.qq.com
mp.weixin.qq.com
mp.weixin.qq.com
mp.weixin.qq.com
mp.weixin.qq.com
mp.weixin.qq.com
mp.weixin.qq.com
mp.weixin.qq.com
data.eastmoney.com
data.10jqka.com.cn
stcn.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.
| N理奇(创业板)首日涨幅 | +348.6% | +22.1%成交额(亿元) |
| N中科仪(北交所)首日涨幅 | +344.1% | +34.5%成交额(亿元) |
| 曦智科技(港股)首日涨幅 | +383.6% | −7.6%次日回调幅度 |
| 商米科技(港股)首日涨幅 | +241.1% | +2003.0%公开发售超购倍数 |
| N海昌(北交所)首日涨幅 | +94.0% | |
| 联讯仪器(科创板)首日涨幅 | +875.8% |