
The Information 摊开 DeepSeek 这轮的股东名册:1055 亿元、投后 6155 亿元,国资从首轮 2% 升到 27%,而外部投资者按首轮结构放弃表决权、锁定五年。
| 类别 | 代表投资方 | 出资 |
|---|---|---|
| 互联网与终端 | 腾讯、vivo、美团、美的、携程、小红书 | 腾讯为最大的两家之一;vivo、美团、美的、携程、小红书各 10 亿—30 亿元1 |
| 汽车 | 吉利 | 10 亿—30 亿元1 |
| 能源 | 宁德时代 | 最大的两家之一,金额未披露1 |
| 芯片与制造 | 长鑫存储及朱一明、中芯国际、立讯精密 | 长鑫、中芯金额未披露;立讯 10 亿—30 亿元1 |
| 国有金融与运营 | 中国移动、中国电信、中金公司、中信证券、中国人寿 | 各 20 亿—80 亿元1 |
| 国家级基金 | 国家人工智能产业投资基金 | 10 亿元1 |
| 投资机构 | 砺思资本、IDG 资本、博裕资本 | 砺思居前;博裕 35 亿元;IDG 为两轮累计 65 亿元1 |
| 创始人 | 梁文锋 | 20 亿元1 |
fred.stlouisfed.org
www1.hkexnews.hk
shanghai.gov.cn
static.cninfo.com.cn
quote.eastmoney.com
hk.finance.yahoo.com
www1.hkexnews.hk
hk.finance.yahoo.com
www1.hkexnews.hk
trendforce.com
moj.gov.cn
sse.com.cn
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.