
截至7月24日20:00前后,影片猫眼累计票房读数升至19.97亿元但排片降至3,528场,20亿元冲线时间仍不能估算;泰国公映和台湾首映带来新的海外放映节点,口碑新增样本集中在归属感与侨批记忆。
| 指标 | 7 月 24 日 20:00 前后读数 | 说明 |
|---|---|---|
| 累计综合票房 | 19.97 亿元 | 按页面显示值,距 20 亿元约 300 万元;不据此推算精确日增 |
| 实时榜 | 第 11 | 不等同于暑期档排名 |
| 票房占比 | 0.3% | 当前页面读数 |
| 排片场次 | 3,528 场 | 比 7 月 23 日晚报记录的 4,505 场少 977 场 |
| 单日票房、排片占比、排座占比、上座率 | 暂无可读数值 | 不估算 |
| 档期排名、预测总票房 | 本轮未取得本片当时的可读专属值 | 不用实时榜位或媒体对其他影片的预测替代 |
piaofang.maoyan.com
chinaqw.com
chinatimes.com
k.sina.com.cn
m.southyule.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.