
利润还在涨的公司也在裁人:一张表看完全球六家公司的规模、赔偿与消息可信度,再拆解新东方和亚马逊各自的那本账。
| 公司 | 动了哪块业务 | 规模 | 赔偿或过渡 | 信息层级 |
|---|---|---|---|---|
| 亚马逊 | Stores 零售的客服与卖家平台支持岗 | 媒体称不到 1,000 人 | 本轮未披露 | 公司确认1 |
| 奈飞 | 产品、技术、法务、人力资源 | 约 1,000 人,占全球员工 6% | 未披露 | 内部备忘录2 |
| 新东方 | 各分中心后台职能岗 | 部分城市约 20%,年内第三轮 | 未披露 | 员工爆料,公司未回应3 |
| 汇丰 | 英国财富管理:管理岗、专业岗与顾问岗 | 管理及专业岗约一半,顾问岗最高约七成 | 已进入协商,预计月底离职 | 媒体援引知情人士4 |
| 克罗格 | 企业职能岗 | 三年约 3,000 人,占企业员工 37% | 未披露 | CEO 备忘录,路透查看5 |
| 保时捷 | 管理岗与间接职能部门 | 到 2035 年约 9,000 个岗位,管理岗减 40% | 员工代表协商的方案;核心员工保障至 2035 年 | 公司官方披露6 |
finance.sina.com.cn
just-auto.com
prnewswire.com
stcn.com
m.bjnews.com.cn
businessinsider.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.