
Thirteen retired LEGO sets went up for sale on Mercari between October 11 and 18, 2026; three of them land below their six-month average — a Dagobah Jedi Training diorama at 12.9% under, a sealed 1999 Landspeeder at 8.2% under and a boxed Pet Shop at 1.5% under — while the ten others ask between 11.9% and 74.8% above market.
| # | Set · theme · retired | Posted · condition | Ask | Landed | Reference | Gap | Ceiling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75330 Dagobah Jedi Training · Star Wars · Dec 2023 1 | Oct 18 · Used, complete, no box or manual 2 | $40.00 | $49.69 | $57.05 used 3 | −12.9% | $57 |
| 2 | 7110 Landspeeder · Star Wars · Dec 2000 4 | Oct 17 · New, sealed 5 | $79.00 | $88.81 | $96.78 sealed 6 | −8.2% | $97 |
| 3 | 10218 Pet Shop · Modular Buildings · Dec 2016 7 | Oct 14 · Used, complete, with box 8 | $171.59 | $201.54 | $204.65 used 9 | −1.5% | $205 |
| 4 | 60167 Coast Guard Headquarters · City · Dec 2018 10 | Oct 14 · Used, complete, no box or manual 11 | $125.00 | $137.75 | $123.08 used 12 | +11.9% | $123 |
| 5 | 10185 Green Grocer · Modular Buildings · Dec 2010 13 | Oct 17 · Used, complete, with manuals 14 | $879.00 | $923.06 | $731.46 used 15 | +26.2% | $731 |
| 6 | 60350 Lunar Research Base · City · Dec 2023 16 | Oct 11 · New, sealed 17 | $120.00 | $132.57 | $101.70 sealed 18 | +30.4% | $102 |
| 7 | 75060 Slave I · Star Wars · Dec 2018 19 | Oct 18 · New, sealed, box wear 20 | $550.00 | $603.98 | $453.38 sealed 21 | +33.2% | $453 |
| 8 | 70725 Nindroid MechDragon · Ninjago · Dec 2014 22 | Oct 14 · Used, complete, with instructions 23 | $270.00 | $287.97 | $200.15 used 24 | +43.9% | $200 |
| 9 | 10297 Boutique Hotel · Icons · Dec 2025 25 | Oct 13 · New, sealed 26 | $260.00 | $308.72 | $211.12 sealed 27 | +46.2% | $211 |
| 10 | 70674 Fire Fang · Ninjago · Dec 2020 28 | Oct 17 · Used, complete, no box 29 | $65.00 | $75.59 | $50.74 used 30 | +49.0% | $51 |
| 11 | 21160 The Illager Raid · Minecraft · Dec 2022 31 | Oct 17 · New, sealed 32 | $98.00 | $109.78 | $73.24 sealed 33 | +49.9% | $73 |
| 12 | 60329 School Day · City · Dec 2022 34 | Oct 17 · New, sealed 35 | $155.00 | $168.83 | $98.02 sealed 36 | +72.2% | $98 |
| 13 | 71745 Lloyd's Jungle Chopper Bike · Ninjago · Dec 2022 37 | Oct 13 · New, sealed, rear box damage 38 | $43.00 | $52.80 | $30.21 sealed 39 | +74.8% | $30 |


| Set | Ceiling | This week's ask, landed |
|---|---|---|
| 75330 Dagobah Jedi Training | $57 | $49.69 — under |
| 7110 Landspeeder | $97 | $88.81 — under |
| 10218 Pet Shop | $205 | $201.54 — under |
| 60167 Coast Guard Headquarters | $123 | $137.75 |
| 10185 Green Grocer | $731 | $923.06 |
| 60350 Lunar Research Base | $102 | $132.57 |
| 75060 Slave I | $453 | $603.98 |
| 70725 Nindroid MechDragon | $200 | $287.97 |
| 10297 Boutique Hotel | $211 | $308.72 |
| 70674 Fire Fang | $51 | $75.59 |
| 21160 The Illager Raid | $73 | $109.78 |
| 60329 School Day | $98 | $168.83 |
| 71745 Lloyd's Jungle Chopper Bike | $30 | $52.80 |
lego modular retired, lego city retired, lego ninjago retired and lego star wars set. Four-word queries and the bare two-word lego retired came back as a security check page rather than results.brickranker.com
brickem.io
brickranker.com
brickem.io
brickranker.com
brickem.io
brickranker.com
brickranker.com
brickem.io
brickranker.com
brickem.io
brickranker.com
brickem.io
brickranker.com
brickem.io
brickranker.com
brickem.io
brickranker.com
brickem.io
brickranker.com
brickem.io
brickranker.com
brickem.io
brickranker.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.