
本期周报汇总9月21日至27日汉口(江岸、江汉)与武昌主城区的挂牌参考均价、重点商圈快照与六个交易日的新建商品住房网签,解读9月20日起施行的新版《住房公积金管理条例》与湖北20条住房措施,并给出购房与换房的核验清单。
| 行政区 | 9 月二手房参考均价(元/㎡) | 环比上月 | 平台标注 8 月成交(套) | 9 月新房参考均价(元/㎡) | 本周房客比 | 房客比环比上周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江岸区 | 14,965 | 下降 0.53% | 874 | 26,433 | 10 | 下降 4.8%1 |
| 江汉区 | 13,828 | 下降 0.73% | 592 | 26,754 | 10 | 下降 7.9%2 |
| 武昌区 | 16,187 | 下降 0.34% | 919 | 30,670 | 12 | 下降 7.1%3 |
| 网签日期 | 新建商品房(套) | 新建商品住房(套) | 住房网签面积(㎡) | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| 9 月 21 日(周一) | 420 | 396 | 45,370.57 | 网易「楼市晚高峰」9 月 22 日5 |
| 9 月 22 日(周二) | 406 | 356 | 40,751.00 | 网易「楼市晚高峰」9 月 23 日6 |
| 9 月 23 日(周三) | 398 | 356 | 40,900.88 | 网易「楼市晚高峰」9 月 24 日7 |
| 9 月 24 日(周四) | 未公布 | 302 | 36,341.20 | 房天下网签记录8 |
| 9 月 25 日(周五) | 未公布 | 204 | 24,600.50 | 房天下网签记录9 |
| 9 月 26 日(周六) | 未公布 | 163 | 19,852.30 | 房天下网签记录10 |
| 六日合计 | — | 1,777 | 207,816.45 | — |
m.fang.com
m.fang.com
m.fang.com
stats.gov.cn
163.com
163.com
163.com
fang.com
m.fang.com
m.fang.com
mee.gov.cn
zjt.hubei.gov.cn
nbd.com.cn
spfxm.whfgxx.org.cn
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.