
6月16日中国科技创投早报:硅基流动完成超20亿元B轮,DeepSeek首轮融资传闻继续发酵,腾盾科创创业板IPO获受理;具身智能侧,诺亦腾、深朴智能、大晓机器人等条目显示资金正从整机热转向数据、场景与闭环能力。
| 事件 | 赛道 | 金额 / 轮次 | 主要投资方或状态 | 时间窗判断 |
|---|---|---|---|---|
| 硅基流动完成新一轮融资 | AI Infra / MaaS | 超 20 亿元 B 轮 | 携程战投、晶科能源控股、金蝶股份、联通新沃、壁仞战投、蔚来资本、商汤战投、国泰君安创新投、纪源资本、国开金融等;华兴资本任独家财务顾问 1 | 36 氪页面显示 2026-06-16 15:00 1 |
| DeepSeek 首轮融资「或已敲定」 | 大模型 | 梁文锋约 200 亿元、腾讯约 100 亿元等,整体仍为媒体口径 | 《科创板日报》称从多家投资机构获悉,DeepSeek 首轮融资目前或已敲定;未见公司官方确认,本文按「传闻/待确认」处理 2 | 新浪财经页面发布时间为 2026-06-16 18:56 2 |
| 腾盾科创创业板 IPO 获受理 | 高端无人机 / 低空经济 | 拟募资 30.2121 亿元 | 深交所创业板 IPO 已受理,中金公司保荐;主营高端无人机系统研发、生产、销售及相关服务 3 | 新浪财经页面显示 2026-06-16 20:15 3 |
| 诺亦腾机器人完成融资 | 具身智能数据基础设施 | 数亿元 Pre-A++ | 昆仑资本、北京市人工智能产业投资基金、上海人工智能产业系列基金、深创投、中金投资等参投 4 | 新浪财经页面发布时间为 2026-06-16 10:26 4 |
| 深朴智能完成融资 | 通用具身智能机器人 | 数亿元 Pre-A | 滴滴领投,梅花创投、柯力传感跟投,创世伙伴创投、线性资本、普华资本等老股东加码 5 | 搜狐转载页显示 2026-06-16 19:14,原文为新京报贝壳财经 5 |
| 秩益科技连续完成融资 | 工业仿真 / 物理 AI 数据 | 亿元级 A 轮及 A+轮 | A 轮由沂景资本独家增资,A+轮由毅达资本领投、比丘资本战略加持,熙桥资本任财务顾问 6 | 页面显示 2026-06-16 08:32,来源为投资界 6 |
| 图强宇航完成融资 | 商业航天 / 星载 SAR 载荷 | 数千万级天使+轮 | 同新汇金独家投资,资金用于低成本、高性能星载 SAR 载荷在轨验证 7 | 东方财富页面显示 2026-06-16 11:10,正文称公司 6 月 15 日发布信息 7 |
| 林俊旸 AI 实验室首轮融资消息 | 世界模型 / 具身智能 | 首轮估值约 20 亿美元 | 36 氪引述 The Information 称,红杉中国、高榕创投各出资 1 亿美元领投,腾讯 2000 万美元跟投;公司尚未正式公布名称和产品 8 | 36 氪页面显示 2026-06-16 18:50 8 |



eu.36kr.com
finance.sina.cn
finance.sina.com.cn
finance.sina.cn
m.sohu.com
baijiahao.baidu.com
finance.eastmoney.com
36kr.com
m.36kr.com
tech.ifeng.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.