
10月8日复市到10月14日的五个交易日里,主板要连吃两个涨停、创业板与科创板要一个涨停再加一截才有20%。这份清单从假期落地的政策与外盘、节前最后一个交易日的盘面、以及可验证的产业数据出发,逐条筛出十只具备依据的股票,并写明什么信号出现就该放弃。
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 10 月 8 日(周四) | A 股复市 |
| 10 月 13 日前后 | 海关总署发布 9 月进出口数据 9;有研新材是沪市首家披露三季报的公司 10 |
| 10 月 14 日 | 国内 9 月 CPI、PPI 公布,同日美国 9 月 CPI 9;金盘科技是科创板首家披露三季报的公司 11 |
| 10 月 14 日至 16 日 | 2026 人工智能产业大会在济南举办,信通院主办 9 |
| 整个窗口 | 三季报预约披露季开启;10 月 A 股解禁市值超 3100 亿元 12 |
| 代码 | 名称 | 板别与涨跌幅 | 9 月 30 日收盘 | 窗口内催化 | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 创业板±20% | 808.44 元 | 大摩明确 FCC 限制边界、美股光通信大涨、1.6T 放量 | 中 |
| 300502 | 新易盛 | 创业板±20% | 389.00 元 | 同上,叠加半年报翻倍增长 | 中 |
| 300570 | 太辰光 | 创业板±20% | 212.35 元 | 无源器件补涨、MPO 需求 | 中高 |
| 301308 | 江波龙 | 创业板±20% | 301.93 元 | 四季度 DRAM、NAND 合约价续涨 | 中高 |
| 688525 | 佰维存储 | 科创板±20% | 192.35 元 | 同上,叠加 45 亿元封测产能 | 中高 |
| 688185 | 康希诺 | 科创板±20% | 102.64 元 | 阿斯利康 20 亿美元入股 Summit、恒瑞与诺和诺德 26 亿美元 BD | 高 |
| 688710 | 益诺思 | 科创板±20% | 105.20 元 | CXO 订单复苏、ESMO 临近 | 中高 |
| 301699 | 洛轴股份 | 创业板±20% | 37.76 元 | 三季报预告已给出数字、航空轴承项目 | 高 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 深主板±10% | 12.89 元 | 4 连板资金承接、机器人题材 | 极高 |
| 000011 | 深物业 A | 深主板±10% | 12.24 元 | 10 月 1 日购房贴息全国落地、地产板块反转 | 极高 |
本文所列个股与逻辑仅作信息整理与研究记录,不构成投资建议。五个交易日 20%以上属于尾部事件,文中三只连板股的市值主要由资金与题材支撑,回撤风险高于其余七只。请独立判断,并对自己的决定负责。
feng.ifeng.com
xueqiu.com
news.qq.com
finance.sina.com.cn
k.sina.com.cn
163.com
m.21jingji.com
21jingji.com
weibo.com
caifuhao.eastmoney.com
baijiahao.baidu.com
k.sina.com.cn
caifuhao.eastmoney.com
cls.cn
finance.cctv.com
baijiahao.baidu.com
baijiahao.baidu.com
finance.sina.com.cn
caifuhao.eastmoney.com
finance.sina.com.cn
zhuanlan.zhihu.com
esmchina.com
sina.cn
sohu.com
finance.sina.com.cn
stcn.com
wenxuan.news
m.10jqka.com.cn
finance.sina.com.cn
ui-jiuyou.com
m.sohu.com
jnzstatic.cs.com.cn
caifuhao.eastmoney.com
m.sohu.com
finance.sina.com.cn
163.com
163.com
timeline.sohu.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.