
一部每天 9 点准时更新的横屏仿真人 AI 剧,23 集跑了 9,236 万播放;这一期算它的换赛道、收藏与合集三笔账,也记下三类标识全覆盖只剩 4 天。
| 发布 | 这一集讲什么 | 时长 | 播放 | 点赞 | 点赞率 | 收藏 | 评论 | 转发 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03 | 高考成绩被抢,另考一场 | 5 分 42 | 430.1 万 | 7.98 万 | 1.86% | 11,429 | 744 | 3,647 |
| 10-04 | 开始猎诡师考试 | 5 分 40 | 474.7 万 | 7.65 万 | 1.61% | 9,221 | 528 | 3,295 |
| 10-05 | 用魔法打败魔法 | 5 分 46 | 734.3 万 | 14.83 万 | 2.02% | 17,013 | 1,362 | 22,342 |
| 10-06 | 考试闯大祸 | 5 分 34 | 933.4 万 | 20.92 万 | 2.24% | 28,458 | 1,490 | 15,946 |
| 10-07 | 第一次遇死敌千友泉 | 5 分 21 | 297.7 万 | 9.18 万 | 3.08% | 11,496 | 844 | 4,034 |
| 10-09 | 被诡异玩了,遭二星埋伏 | 5 分 07 | 343.5 万 | 6.81 万 | 1.98% | 6,204 | 542 | 2,441 |
| 10-10 | 灭二星,掉进无解副本 | 6 分 51 | 328.3 万 | 6.85 万 | 2.09% | 6,359 | 811 | 2,806 |
| 10-11 | 进入《死神来了》副本 | 5 分 41 | 524.8 万 | 10.17 万 | 1.94% | 15,892 | 909 | 7,008 |
| 10-12 | 被死神针对,卡住 BUG | 5 分 55 | 537.4 万 | 9.96 万 | 1.85% | 11,114 | 1,373 | 4,292 |
| 10-13 | 寒蝉自爆,正面死神 | 5 分 57 | 278.8 万 | 7.99 万 | 2.87% | 6,822 | 884 | 3,169 |
| 10-14 | 通关《死神来了》副本 | 5 分 36 | 471.2 万 | 9.30 万 | 1.97% | 8,892 | 1,132 | 4,095 |
| 10-15 | 拉拢 F 级学生,遇新副本 | 6 分 05 | 828.4 万 | 16.18 万 | 1.95% | 21,497 | 1,061 | 7,977 |
| 10-16 | 进入《童话镇》副本 | 5 分 31 | 276.5 万 | 7.47 万 | 2.70% | 9,011 | 820 | 4,597 |
| 10-17 | 神秘人诱导走向深渊 | 5 分 19 | 291.2 万 | 6.74 万 | 2.32% | 6,240 | 573 | 2,492 |
| 10-18 | 通关《童话镇》 | 5 分 33 | 316.9 万 | 6.72 万 | 2.12% | 6,079 | 491 | 3,592 |
| 10-19 | 主管阻拦,联考开赛 | 5 分 31 | 185.1 万 | 6.61 万 | 3.57% | 5,587 | 720 | 2,363 |
| 10-20 | 联考炸鱼,淘汰一中强队 | 5 分 39 | 293.1 万 | 6.78 万 | 2.31% | 5,353 | 446 | 1,920 |
| 10-21 | 联考里藏着怪物 | 5 分 32 | 169.1 万 | 6.07 万 | 3.59% | 4,162 | 538 | 1,906 |
| 10-22 | 赢下比赛,死敌再现 | 5 分 19 | 247.0 万 | 7.44 万 | 3.01% | 6,910 | 774 | 2,242 |
| 10-23 | 升三星猎诡师,复仇千氏 | 5 分 49 | 573.4 万 | 8.44 万 | 1.47% | 10,325 | 1,653 | 2,228 |
| 10-24 | 扳倒千氏,再进副本 | 5 分 26 | 214.6 万 | 7.11 万 | 3.31% | 7,085 | 700 | 2,321 |
| 10-25 | 副本第一关写作文 | 5 分 27 | 137.9 万 | 5.60 万 | 4.07% | 5,834 | 415 | 1,804 |
| 10-26 | 打不过四星诡异,回教室 | 5 分 18 | 348.8 万 | 8.49 万 | 2.44% | 13,962 | 397 | 4,055 |
| 10-11 | 纯享 5-9 集 | 28 分 03 | 570.6 万 | 8.29 万 | 1.45% | 15,475 | 612 | 7,452 |
| 10-16 | 纯享 10-14 集 | 28 分 59 | 328.3 万 | 5.19 万 | 1.58% | 9,870 | 408 | 4,099 |
| 10-20 | 纯享 15-18 集 | 21 分 47 | 78.0 万 | 1.30 万 | 1.66% | 1,729 | 133 | 605 |



douyin.com
iesdouyin.com
iesdouyin.com
iesdouyin.com
iesdouyin.com
iesdouyin.com
iesdouyin.com
iesdouyin.com
sj.cfi.cn
iesdouyin.com
news.qq.com
xinhuanet.com
nrta.gov.cn
finance.sina.com.cn
baijiahao.baidu.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.