
整理7月24日公开披露或更新的6条科技创投与资本市场动态,聚焦智象未来15亿元C轮、原粒半导体超7亿元A轮、设序科技B轮和景联文科技A轮,并补充智元创新赴港上市与信诺维科创板注册节点。
| 公司 / 事件 | 金额与口径 | 轮次 / 状态 | 投资方或交易方 |
|---|---|---|---|
| 智象未来(HiDream.ai) | 15 亿元人民币 | C 轮;投后估值远超 10 亿美元 | 社保基金四川振兴科创基金、工银资本、弘颐资管、敦鸿资本等联合领投,多家机构跟投 1 |
| 原粒半导体 | 超 7 亿元人民币 | A 轮;3 个月内两轮累计超 12 亿元 | 九安医疗、汤臣倍健、绿茵生态、北洋海棠基金、仁爱基金,以及 IDG 资本、武岳峰科创、英诺、一维创投 2 |
| 设序科技 | 超 1 亿元人民币 | B 轮;累计融资超 3 亿元 | 深产投、合鼎共及老股东涌铧投资等 3 |
| 景联文科技 | 近 1 亿元人民币 | A 轮 | 滨江金投、杭州金投、创新数谷基金,以及安恒信息、玉禾田等 4 |
| 智元创新 | 募资额未披露 | 已启动赴港上市流程 | 智元创新 5 |
| 苏州信诺维医药科技 | 募资额未披露 | 证监会同意 IPO 注册,拟在科创板上市 | 中国证监会;注册批复由 36 氪氪星晚报披露 6 |
注:本文只纳入本轮检索中能核对到具体金额、轮次、投资方或明确上市节点的条目;「近」「超」等金额限定词沿用来源原文。
k.sina.com.cn
finance.sina.com.cn
36kr.com
finance.sina.com.cn
36kr.com
36kr.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.