
Falcon 9与Starship在四天内先后点火后中止,SPCX连续第七日收跌;xAI则发布Grok for Excel,SpaceX的工程兑现与xAI的产品分发出现相反节奏。
| 标的 | 7 月 20 日收盘价(美元) | 日涨跌 | 成交量(百万股) |
|---|---|---|---|
| SPCX | 119.85 3 | -3.34% | 56.26 |
| TSLA | 369.57 4 | -2.96% | 33.51 |
| RKLB | 65.74 5 | -2.78% | 17.74 |
| ASTS | 57.42 6 | -0.66% | 15.39 |
| LUNR | 13.83 7 | +2.29% | 13.11 |
| NVDA | 203.28 8 | +0.23% | 87.48 |
spaceflightnow.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
x.ai
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.