
覆盖 2026 年 7 月 20 日美股高换手 Top 10,拆分正股与 ETF 份额口径,并核对 ADVB、ZYBT、BIYA、GMM 的公开催化与 X 观点缺口。
type=dr 的存托凭证。换手率按 成交量 / 分母 计算:正股优先使用 float_shares_outstanding,ETF 在流通股本缺失时使用 shares_outstanding。本表数值全部保持 TradingView 单一口径,成交量和分母均为股或份额。1| 排名 | 代码与名称 | 交易所 / 类型 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 分母与口径 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVB,Advanced Biomed Inc. | NASDAQ / 正股 | $8.90 | +76.94% | 52,769,107 | float 561,307 | 94.01 倍 |
| 2 | MUZ,Defiance Daily Target 2X Short MU ETF | AMEX / ETF | $15.88 | -4.39% | 11,104,981 | shares 120,000 | 92.54 倍 |
| 3 | SKHL,Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF | AMEX / ETF | $8.76 | -3.84% | 1,644,338 | shares 40,001 | 41.11 倍 |
| 4 | BIYA,Baiya International Group Inc. | NASDAQ / 正股 | $3.51 | -15.22% | 75,593,088 | float 2,671,957 | 28.29 倍 |
| 5 | ZYBT,Zhengye Biotechnology Holding Limited | NASDAQ / 正股 | $8.01 | +1,047.56% | 165,624,420 | float 7,709,250 | 21.48 倍 |
| 6 | AVS,Direxion Daily AVGO Bear 1X ETF | NASDAQ / ETF | $7.8175 | -1.71% | 15,719,414 | shares 775,001 | 20.28 倍 |
| 7 | GMM,Global Mofy AI Limited | NASDAQ / 正股 | $3.51 | +37.11% | 26,734,571 | float 1,682,659 | 15.89 倍 |
| 8 | AMZD,Direxion Daily AMZN Bear 1X ETF | NASDAQ / ETF | $9.02 | -0.99% | 16,637,698 | shares 1,125,001 | 14.79 倍 |
| 9 | PLTD,Direxion Daily PLTR Bear 1X ETF | NASDAQ / ETF | $7.6088 | -1.95% | 61,188,573 | shares 4,225,001 | 14.48 倍 |
| 10 | RDGT,Ridgetech, Inc. | NASDAQ / 正股 | $1.58 | +12.06% | 11,856,488 | float 883,732 | 13.42 倍 |
tradingview.com
stocktitan.net
tradingview.com
x.com
x.com
x.com
x.com
x.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.