
今日(6月16日)是臻宝科技(中签率0.0217%)和惠科股份(中签率0.072%)的缴款截止日,中签股东须15:00前完成打款。昨日A股双芯龙头燧原科技(60亿,科创板)与粤芯半导体(75亿,创业板)同日过会,加速推进注册流程。港股SENASIC明日(17日)挂牌,海清智元今日截招孖展超购396倍;深交所史上最大IPO华润新能源(245亿)今日启动网下询价,6月22日申购。

| 股票名称 | 申购代码 | 发行价(元) | 关键日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 臻宝科技 | 688539 | 44.56 | 6 月 16 日缴款截止 | 科创板,中签率 0.0217% |
| 惠科股份 | 001399 | 10.12 | 6 月 16 日缴款截止 | 主板,中签率 0.072% |
| 华润新能源 | 001248 | 待定 | 6 月 22 日申购 | 深交所主板,募资 245 亿,深交所史上最大 IPO 8 |
端午假期:6 月 19 日(四)至 21 日(日)休市,A 股 22 日(一)起正常交易。
| 股票名称 | 代码 | 招股价(港元) | 关键日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| SENASIC 琻捷电子 | 06675 | 18.36 | 6 月 17 日挂牌 | 汽车无线传感 SoC,招股已截止 |
| 海清智元 | 01392 | 7.20 | 今日截招 / 6 月 22 日上市 | 多光谱 AI,孖展 396 倍 |
| 星源材质 | 06067 | 8.98 | 6 月 17 日截招 / 6 月 23 日上市 | AH 股,锂电池隔膜 |
| 华健未来-B | 06132 | 0.818 | 6 月 17 日截招 / 6 月 23 日上市 | 生物科技-制药 |
chnfund.com
163.com
news.10jqka.com.cn
21jingji.com
m.yicai.com
finet.hk
finance.mingpao.com
finance.sina.com.cn
h5.ifeng.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.
| 臻宝科技中签率 | 0.0217% |
| 惠科股份中签率 | 0.072% |
| 华润新能源募资规模 | 245亿元 |
| SENASIC明日挂牌 | 6月17日 |