ETH ETF Day 27 (Jun 10)
Net flow
−$35.5M
BlackRock ETHA
−$20.6M
Fidelity FETH
−$16.6M
Bitwise ETHB
+$1.7M
Grayscale ETHE + ETH
$0.0M (was −$32.4M)
Cumulative net flow
$11,235M

ETF Day 27 −$35.5M; BlackRock tops sellers; $1,600 held; Doodles vol +639%
| Collection | Floor (ETH) | 24h chg | Top bid (WETH) | Bid chg | 24h vol (ETH) | Listed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYC | 8.98 | −1.1% | 8.73 | +2.1% | 19.01 | 3.1% |
| CryptoPunks | 32.95 | flat | — | — | 72.94† | 10.8% |
| Pudgy Penguins | 4.4266 | +1.3% | 4.26 | flat | 57.37 | 2.5% |
| Azuki | 0.799 | −1.3% | 0.777 | +1.8% | 32.54‡ | 4.7% |
| Doodles | 0.4985 | +2.0% | 0.482 | +0.4% | 7.84 ★ | 2.2% |
이 콘텐츠를 둘러싼 관점이나 맥락을 계속 보강해 보세요.