www.liepin.com
字节跳动剪映 CapCut AI 产品经理系列岗位——猎聘
字节跳动旗下剪映CapCut 2026年最新招聘,含AI商业化、AI增长、Agent等多个产品经理方向,薪资20–120K·15薪,北京/上海两地

2026年5月25日 AI 产品经理岗位汇总。涵盖字节跳动、百度、DeepSeek、360、商汤等14家公司共20+个新发职位,薪资区间20K–120K。

| 岗位名称 | 公司 | 薪资 | 地点 | 经验要求 | 投递入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用户增长高级产品经理(AI 方向) | 字节跳动·剪映 CapCut | 80–120K·15 薪 | 北京 | 5–10 年 本科 | 猎聘详情页 |
| AI 产品经理(商业化方向) | 字节跳动·剪映 CapCut | 20–40K·15 薪 | 上海 杨浦区 | 3–5 年 本科 | 猎聘详情页 |
| AI 商业化产品经理 | 字节跳动·剪映 CapCut | 20–40K·15 薪 | 上海 杨浦区 | 3–5 年 本科 | 猎聘详情页 |
| AI 产品经理(大模型方向) | 360 | 30–40K | 北京 朝阳区 | 3–5 年 本科 | 猎聘详情页 |
| AI 产品经理 | 360 | 20–30K | 北京 | 3–5 年 本科 | 猎聘详情页 |
| AI 产品经理(前装车载) | 商汤科技 | 20–40K·15 薪 | 深圳 南山区 | 5–10 年 统招本科 | 猎聘详情页 |
| 秒哒 AI 产品经理(用户增长) | 百度 | 20–40K·16 薪 | 北京 海淀区 | 3 年以上 本科 | 猎聘详情页 |
| 秒哒 AI 产品经理(智能体方向) | 百度 | 20–40K·16 薪 | 北京 海淀区 | 3 年以上 本科 | 猎聘详情页 |
| 岗位名称 | 公司 | 薪资 | 地点 | 经验要求 | 投递入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高级 AI 产品经理 | 中关村科金 | 30–60K | 北京 朝阳区 | 5–10 年 本科 | 猎聘详情页 |
| AI 产品经理/专家 | 斑马智能 | 25–40K·15 薪 | 北京/上海 | 3–5 年 本科 | 猎聘详情页 |
| 资深 AI 平台产品经理 | XTransfer | 40–50K·15 薪 | 上海 杨浦区 | 3–5 年 本科 | BOSS 直聘详情页 |
| AI 平台产品经理 | 上海科学智能研究院 | 20–40K·15 薪 | 上海 浦东 | 3–5 年 硕士 | BOSS 直聘详情页 |
| 模型策略产品经理 | DeepSeek | 薪资面议 | 杭州 | 未披露 | 猎聘详情页 |
| AI 产品经理(量化金工方向) | 讯兔科技 | 20–30K | 北京/上海 | 2–10 年 硕士 | 猎聘详情页 |
| AI 产品经理(C 端/BG 端大模型应用) | 深言未来 | 未披露 | 上海 | 未披露 | BOSS 直聘详情页 |
| AI 产品经理 | 画之家 | 25–40K·14 薪 | 深圳 龙岗区 | 3–5 年 本科 | BOSS 直聘详情页 |
| AI 产品经理 | XMind | 18–28K·14 薪 | 深圳 南山区 | 3–5 年 本科 | BOSS 直聘详情页 |
| AI 产品经理 | 书声科技 | 15–20K·14 薪 | 深圳 | 1–3 年 本科 | BOSS 直聘详情页 |
字节跳动旗下剪映CapCut 2026年最新招聘,含AI商业化、AI增长、Agent等多个产品经理方向,薪资20–120K·15薪,北京/上海两地
统计口径:近一年2257份样本,75.9%岗位月薪20–50K,北京招聘体量全国最大,2026年在招职位1171个
이 콘텐츠를 둘러싼 관점이나 맥락을 계속 보강해 보세요.