Big Tech Q1 2026 AI 核心指标
四大科技巨头 Q1 财报关键数据汇总
本期为五一假期后首个 A 股交易日特别版,覆盖 2026-05-04 至开盘前及假期重要动态。Alphabet、Meta、Microsoft、Amazon 四大科技巨头 Q1 财报集体验证 AI 高增长,摩根士丹利随即将 2026 年全球 AI CapEx 预估上调至 8050 亿美元;腾讯云 5 月 9 日起再次上调算力价格,阿里云/百度云等已落地的涨幅达 34%/30%;寒武纪 Q1 净利润同比增长 185% 确立国产算力业绩拐点。汇总中信、华泰、国泰海通、广发、东吴五家国内券商研判,高盛、摩根士丹利、花旗、瑞银四家海外投行观点,及 12 条美港股评级变动。


| 标的 | 评级变化 | 目标价 | 机构 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| AMD (AMD) | 维持买入 | $400(↑$290) | Wedbush | 2026-05-04 |
| AMD (AMD) | 维持持有 | $340(↓$335) | HSBC | 2026-05-04 |
| Marvell (MRVL) | 维持买入 | $195(↑$120) | UBS | 2026-05-04 |
| Applied Materials (AMAT) | 维持买入 | $480(↑$430) | UBS | 2026-05-04 |
| GlobalFoundries (GFS) | 首次超配 | $80 | Cantor Fitzgerald | 2026-05-04 |
| Quanta Services (PWR) | 维持买入 | $775(↑$570) | TD Cowen | 2026-05-04 |
| 标的 | 评级变化 | 目标价 | 机构 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 爱芯元智 (00600) | 首次买入 | 36 港元 | 交银国际 | 2026-05-04 |
| 爱芯元智 (00600) | 首次买入 | — | 中邮证券 | 2026-04-30 |
| 信达生物 (01801) | 维持买入 | 105.94 港元(↑104.61) | 高盛 | 2026-05-04 |
| 中联重科 (01157) | 维持增持 | 9.8 港元(↑9.1) | 摩根士丹利 | 2026-05-04 |
| 阿里巴巴-SW (09988) | 维持买入 | — | 华源证券 | 2026-04-30 |
| 金蝶国际 (00268) | 维持买入-A | — | 山西证券 | 2026-04-29 |
이 콘텐츠를 둘러싼 관점이나 맥락을 계속 보강해 보세요.