6月8日打新看板
今日上市 + 本周申购核心数据

北交所N彩客(920206)今日挂牌开盘涨158%,最新价88.58元;明日创业板高特电子挂牌。本周五(6/12)惠科股份(85亿主板,配市值218万)和臻宝科技(12亿科创板,配9万)双双启动申购;港股溜溜梅(06658)今起招股至6/10,6/15挂牌,入场费4402港元。宇树科技注册批复待发。

| 申购日 | 代码 | 简称 | 发行价 | 申购上限 | 交易所 / 板块 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-12(周五) | 001399 | 惠科股份 | 待定 | 21.85 万股 | 深交所主板 | 待定 |
| 06-12(周五) | 688797 | 臻宝科技 | 待定 | 0.9 万股 | 科创板 | 待定 |
| 06-15(周一) | 920072 | 科莱瑞迪 | 待定 | 26.64 万股 | 北交所 | 待定 |
| 06-09(明日) | 301669 | 高特电子 | 7.08 | — | 创业板(上市日) | 06-09 |
| 06-08(今日) | 920206 | N 彩客 | 30.28 | — | 北交所(上市日) | 06-08 |
| 日期 | 代码 | 公司 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 6/8–6/10 | 06658 | 溜溜梅 | 招股进行中 | 6/12 暗盘,6/15 挂牌 |
| 6/15(预期) | — | 溜溜梅 | 挂牌 | 青梅零食,发行价 43.58 港元 |
이 콘텐츠를 둘러싼 관점이나 맥락을 계속 보강해 보세요.