4月24日上市首日表现(半日)
数据来源:证券时报,截至上午收盘
联讯仪器(688808)科创板今日上市,发行价 81.88 元,上午收盘涨幅 878.49%,中一签峰值浮盈接近 39 万元,创近期 A 股单签收益新高。港股曦智科技(AI 硅光芯片,18C 章)孖展超购逾 4405 倍,刷新 2026 年港股新股认购热度纪录;天星医疗今日同步开启招股。文章涵盖 A 股与港股双市场打新日历、近期新股上市表现、审核动态(含 3 家撤辅导备案)及个人投资者操作参考意见。
| 股票名称 | 代码 | 交易所 | 申购日期 | 发行价(元) | 市盈率 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春光集团 | 301531 | 深市创业板 | 2026-04-24 | 13.30 | 26.02 倍 | 软磁铁氧体磁粉/电子元器件 |
| 振宏股份 | 920200 | 北交所 | 2026-04-22 | 20.58 | 14.99 倍 | 风电主轴/大型金属锻件 |
| 中科仪 | 920186 | 北交所 | 2026-04-20 | 16.21 | 35.23 倍 | 干式真空泵/真空科学仪器 |
| 理奇智能 | 301599 | 深市创业板 | 2026-04-20 | 13.91 | 22.70 倍 | 物料智能处理系统 |
| 股票名称 | 代号 | 招股日期 | 发行价(港元) | 每手入场费 | 暗盘/上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天星医疗 | 01609 | 4月24日-4月29日 | 98.50(一口价) | 4,974.67 元 | 5月5日挂牌 | 运动医学医疗器械 |
| 商米科技-W | 06810 | 4月21日-4月24日 | 24.86(一口价) | — | 4月28日暗盘,4月29日挂牌 | 商业物联网 |
| 曦智科技-P | 01879 | 4月20日 刊发招股书 | 待定价 | — | 4月27日暗盘,4月28日上市 | AI 硅光芯片(18C章) |
| 迈威生物-B | 02493 | 4月20日-4月23日 | 27.64-30.71 | — | 4月27日暗盘,4月28日上市 | 创新生物制药(18B章) |
| 股票名称 | 代码 | 交易所 | 发行价(元) | 收盘涨幅 | 成交额 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛合晶微 | 688820 | 科创板 | 19.68 | +289.48% | 103.72 亿元 | 75.15% |
| 福恩股份 | 001312 | 深市主板 | 18.38 | +66.32% | 13.55 亿元 | 71.72% |

| 股票名称 | 代号 | 上市日期 | 发行价(港元) | 首日涨幅 | 超购倍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华勤技术 | 03296 | 4月23日 | 77.70 | +13.26% | 530.3 倍 |
| 群核科技 | 00068 | 4月17日 | 7.620 | +144.09% | 1589.6 倍 |
| 长光辰芯 | 03277 | 4月17日 | 39.88 | +75.53% | 1137.2 倍 |
| 胜宏科技 | 02476 | 4月21日 | 209.88 | +50.09% | 387.0 倍 |
| 思格新能 | 06656 | 4月16日 | 324.20 | +103.42% | 1101.1 倍 |
이 콘텐츠를 둘러싼 관점이나 맥락을 계속 보강해 보세요.