天星医疗核心数据
截至2025年,上市价98.50港元/股
本期覆盖五一假期后半段(5月2日至5月4日),重点追踪天星医疗(01609.HK)公开发售超购10,685倍即将5月5日挂牌、汇川技术正式递表港交所拟募资137亿港元,以及乐动机器人招股最后窗口(5月6日截止)。文章含A+H双市打新日历、近期六支新股首日涨幅对比图表、四家重点公司基本面简析,以及港股破发率34.7%的分化市场温度解读。

| 股票名称 | 代码 | 招股/申购期 | 上市日期 | 发行价(港元) | 募资规模 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天星医疗 | 01609 | 4月24-29日(已结束) | 5月5日 | 98.50 | 约8.3亿港元 | 运动医学器械 |
| 可孚医疗 | 01187 | 已结束 | 5月6日 | 39.33 | — | 家用医疗器械 |
| 乐动机器人 | 01236 | 4月30日-5月6日 | 5月11日 | 24-30 | 约8.3亿港元 | 机器人视觉感知 |
天星医疗和可孚医疗招股已截止,本周仍可操作的港股打新窗口仅剩乐动机器人,截止日期5月6日。
| 股票名称 | 代码 | 交易所 | 申购日期 | 发行价(元) | 申购上限 | 顶格配市值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 维通利 | 001393 | 深主板 | 5月6日 | 30.38 | 2.00万股 | 20.00万元 | 汽车连接器 |
| 嘉晨智能 | 920096 | 北交所 | 5月6日 | 14.43 | 81.00万股 | 810.00万元 | 制造业 |
| 天海电子 | 001365 | 深主板 | 5月7日 | 待公布 | 1.85万股 | 18.50万元 | 汽车零部件 |
| N振宏股份 | 920200 | 北交所 | — | 20.58 | — | — | — |
| 嘉德利 | 603435 | 上主板 | 5月13日 | 待公布 | 1.10万股 | 11.00万元 | BOPP电工膜 |
| 惠康科技 | 001237 | 深主板 | 5月13日 | 待公布 | 1.45万股 | 14.50万元 | 制冷设备 |
이 콘텐츠를 둘러싼 관점이나 맥락을 계속 보강해 보세요.