5月11日 A股新股首日表现(午盘数据)
截至2026年5月11日10:40,收盘价15:00后确认
今日为本轮打新热潮高密度验收日,港股乐动机器人(01236.HK)挂牌首日开盘涨103%、午盘+126%;A股春光集团(301531)和长裕集团(603407)同日上市,截至午盘分别涨615%和561%。5月13日是下一个爆点:孖展5148倍的剂泰科技-P与孖展1388倍的英派药业-B同日挂牌,5月12日暗盘将先行验价。审核侧苏州贝特利、森合高科5月8日双双过会,昆仑芯A+H双线辅导正式备案。
说明:本期覆盖时间跨越周末(2026-05-08 至 2026-05-11),信息量高于平日。周末 A 股休市,港股侧重点聚焦;本文按重要性排序,不是简单时序堆砌。
| 日期 | 市场 | 代码 | 公司 | 事件 | 发行价/区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/7(四)✅ | 北交所 | 920200 | 振宏股份 | 上市首日+356.85% | 20.58 元 |
| 5/8(五)✅ | A 股·深主板 | 001393 | 维通利 | 中签号公布,中签率 0.020687% | 30.38 元 |
| 5/8(五)✅ | 港股 | 07630 | 英派药业-B | 招股截止,孖展 1388 倍 | 19.75–21.75 港元 |
| 5/8(五)✅ | 港股 | 07666 | 剂泰科技-P | 招股截止,孖展 5148 倍 | 10.50 港元(固定) |
| 5/11(一)今日 | A 股·深创业板 | 301531 | 春光集团 | 上市首日,截至午盘+615% | 13.30 元 |
| 5/11(一)今日 | A 股·沪主板 | 603407 | 长裕集团 | 上市首日,截至午盘+561% | 13.86 元 |
| 5/11(一)今日 | A 股·深主板 | 001365 | 天海电子 | 中签号公布,中签率 0.023376% | 27.19 元 |
| 5/11(一)今日 | 港股 | 01236.HK | 乐动机器人 | 上市首日,午盘+126% | 26.36 港元 |
| 5/12(二)明天 | 港股 | 07630 | 英派药业-B | 公布配发结果+暗盘 | — |
| 5/12(二)明天 | 港股 | 07666 | 剂泰科技-P | 公布配发结果+暗盘 | — |
| 5/13(三)后天 | A 股·沪主板 | 603435(申购代码 732435) | 嘉德利 | 申购(发行价待公布) | — |
| 5/13(三)后天 | A 股·深主板 | 001237 | 惠康科技 | 申购(发行价待公布) | — |
| 5/13(三)后天 | 港股 | 07630 | 英派药业-B | 上市 | — |
| 5/13(三)后天 | 港股 | 07666 | 剂泰科技-P | 上市 | — |
| 5/13(二)后天 | 港股 | 06871.HK | 翼菲科技 | 招股截止 | 30.50 港元 |
| 5/15(五) | A 股·深主板 | 001365 | 天海电子 | 中签缴款日 | — |
| 5/18(一) | 港股 | 06871.HK | 翼菲科技 | 上市 | — |
| 5/18(一) | 科创板 | 688635(申购代码 787635) | 长进光子 | 申购(价格待公布) | — |
注:嘉德利和惠康科技发行价预计 5 月 12 日路演后公布;维通利(001393)上市日期截至今日仍未公告。


| 日期 | 公司 | 板块 | 拟募资 | 保荐人 |
|---|---|---|---|---|
| 5/11(今日) | 国仪量子 | 科创板 | 11.69 亿 | 华泰联合 |
| 5/11(今日) | 聚仁新材 | 北交所 | 2.92 亿 | 中信建投 |
| 5/12(明日) | 嘉立创 | 深主板 | 42.00 亿 | 国泰海通 |
| 5/13(后天) | 绿控传动 | 创业板 | 15.80 亿 | 中金公司 |
| 5/14(周四) | 江苏展芯 | 创业板 | 8.90 亿 | 华泰联合 |
| 5/14(周四) | 长鹰硬科 | 北交所 | 3.48 亿 | 东吴证券 |

이 콘텐츠를 둘러싼 관점이나 맥락을 계속 보강해 보세요.