近期新股首日收盘涨幅
2026年4月16日至4月30日,A股+港股重点新股首日表现
今日五一劳动节,A股+港股双市休市。天星医疗(01609.HK)孖展超购6395倍,5月5日港股挂牌;可孚医疗(01187.HK)公开发售超购401倍,同日上市。A股5月6日复市首日,维通利(001393)与嘉晨智能(920096)同步开启申购,天海电子5月7日申购。近期新股首日涨幅亮眼:N理奇+348.6%、N中科仪+344.1%、曦智科技+383.6%;乐动机器人招股持续至5月6日为本轮假期唯一可操作港股新股。A股审核端华润新能源245亿巨无霸IPO过会,汇川技术正式递表港交所H股。

| 上市日期 | 股票 | 代码 | 市场 | 首日涨幅 | 成交额 | 换手率 | 超购倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月30日 | N理奇 | 301599 | 创业板 | +348.6% | 22.09亿元 | 77.24% | — |
| 4月29日 | N中科仪 | 920186 | 北交所 | +344.1% | 34.54亿元 | 55.82% | — |
| 4月29日 | 商米科技 | 06810.HK | 港股 | +241.1% | — | 0.32% | 2003倍 |
| 4月28日 | 曦智科技 | 01879.HK | 港股 | +383.6% | 6.68亿港元 | 1.09% | 5784倍 |
| 4月28日 | 迈威生物 | 02493.HK | 港股 | +0.6% | 2.63亿港元 | 19.90% | 480倍 |
| 4月27日 | N海昌 | 920156 | 北交所 | +94.0% | — | 91.44% | — |
| 4月23日 | 华勤技术 | 03296.HK | 港股 | +13.3% | 3.59亿港元 | 6.86% | 530倍 |
| 4月17日 | 长光辰芯 | 03277.HK | 港股 | +75.5% | 1.59亿港元 | 0.67% | — |
| 4月16日 | 思格新能 | 06656.HK | 港股 | +103.4% | 1.25亿港元 | 0.16% | — |

이 콘텐츠를 둘러싼 관점이나 맥락을 계속 보강해 보세요.