GoDaddy supply (Tuesday)
2,571↓−6.7%vs Monday 2,755
Qualifiers found
7+0.0%from first 225 domains
DropCatch June 15 total
$77,387+0.0%110 domains; 0 in-range qualifiers
NameJet drought
Day 16+0.0%Cloudflare wall; 0 qualifiers

GoDaddy supply fell to 2,571 on Tuesday (−6.7% from Monday's 2,755, an unusual counter-seasonal dip), but the first 225 names yielded 7 qualifiers — a better hit rate than Monday's. Four high-confidence picks: PledgeToStayFit.com ($1,215, 17yr, BL 786, 2.4–3.5× comp), diyhealthremedy.com ($892, 12yr, BL 585, 2.8–3.4× comp), JohnnyLimbo.com ($954, 28yr, DMOZ-listed, 2.1–3.1× comp), and mountainbikeez.com ($1,262, 11yr, DP 94, 3.0–3.3× comp). One coin-flip: ilmuseums.com ($1,323, 26yr, BL 2,128, ~3.7× comp, narrow Illinois buyer pool). DropCatch: zero qualifiers again due to the structural WHOIS-reset problem. NameJet drought day 16.

| Domain | Bid (snapshot) | Platform | Bids | Age | Pattern | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PledgeToStayFit.com | $1,215 | GoDaddy | 13 | 17 yrs | Health/fitness action-verb .com | High |
| diyhealthremedy.com | $892 | GoDaddy | 11 | 12 yrs | DIY/health consumer .com | High |
| JohnnyLimbo.com | $954 | GoDaddy | 19 | 28 yrs | Personal-name brandable, DMOZ-listed | High |
| mountainbikeez.com | $1,262 | GoDaddy | 2 | 11 yrs | Outdoor/sports niche .com | High |
| ilmuseums.com | $1,323 | GoDaddy | 18 | 26 yrs | Geo + category resource .com | Coin-flip |
| Domain | Bid | Ceiling | Est. exit range | Channel | Timeline | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PledgeToStayFit.com | $1,215 | $1,823 | $3,000–$5,000 | Atom / Sedo | 3–6 months | High |
| diyhealthremedy.com | $892 | $1,338 | $2,500–$4,000 | Atom / Afternic | 3–6 months | High |
| JohnnyLimbo.com | $954 | $1,431 | $2,000–$3,500 | Atom / Sedo | 2–4 months | High |
| mountainbikeez.com | $1,262 | $1,893 | $4,000–$5,500 | Atom / Afternic | 3–6 months | High |
| ilmuseums.com | $1,323 | $1,985 | $5,000–$7,000 | Sedo / Afternic | 6–12 months | Coin-flip |
このコンテンツについて、さらに観点や背景を補足しましょう。