本期成交活跃榜速览
公开成交量口径;严格换手率需另接流通股本数据

梳理 6月24日美股高成交活跃前十的涨跌、成交量和相关新闻情绪:RUN 的电力联盟消息最强,SPCX 融资压力偏空,半导体链条仍在多空分歧中。
| 排名 | 股票 | 当日涨跌 | 成交量 | 情绪归类 | 当日主要新闻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOK | +0.88% | 2783.5 万股 | 看多 | Nokia 与 AWS 扩大合作,推动 AI 时代自主网络在云上运行。2 |
| 2 | RUN | +24.43% | 1940.0 万股 | 看多 | Sunrun、Renew Home 与 Tesla 宣布将聚合超过 16GW 的快速灵活电力,面向数据中心和大型负载。3 |
| 3 | SPCX | -0.22% | 1897.7 万股 | 看空 | SpaceX 宣布 250 亿美元债券发行后,股价继续围绕 IPO 发行价附近承压。4 |
| 4 | NVDA | +0.13% | 1853.1 万股 | 看多 | Bernstein 在科技股回调后仍称 Nvidia 和 Broadcom 为「must-own」,但文章也提到 AI 估值被重新审视。5 |
| 5 | INTC | +0.36% | 1788.5 万股 | 中性 | Mizuho 上调 Intel 目标价至 135 美元,但评级仍为 Neutral,核心变量是先进封装能否支撑 AI 数据中心需求。6 |
| 6 | SOFI | +3.56% | 1663.4 万股 | 看多 | Motley Fool 给出五年上行情景,同时承认 SoFi 年内股价下跌、科技平台业务承压。7 |
| 7 | KEEL | -5.08% | 1453.0 万股 | 看多 | Citizens 首评 Keel 为 Outperform,称其可受益于 AI/HPC 对用电和数据中心容量的需求。8 |
| 8 | MU | +0.02% | 1290.2 万股 | 看多 | Needham 将 Micron 目标价从 500 美元上调至 1550 美元,理由是存储市场改善和多年需求可见性增强。9 |
| 9 | ONDS | -4.87% | 1164.5 万股 | 看多 | Ondas 子公司 Sentrycs 宣布与洛克希德马丁合作,把 Cyber-over-RF 反无人机能力接入 Sanctum 平台。10 |
| 10 | CNTA | 0.00% | 1127.2 万股 | 中性 | 礼来宣布完成对 Centessa 的收购,推进睡眠-觉醒障碍治疗管线。11 |
以上内容仅为公开市场信息整理,不构成投资建议。严格换手率榜需要流通股本口径;本期公开口径使用成交量榜,读者不应把它等同于真实换手率排名。
Añade más opiniones o contexto en torno a este contenido.